613
#613
Cubchoo
Ice T4 | Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Slash | 10s | 40 | | target damage |
| M2 | Ice Punch | 15s | 40 | | target damage slow |
| M3 | Icicle Crash | 15s | 40 | | target damage |
| M4 | Powder Snow | 35s | 40 | | aoe damage slow |
| M5 | Avalanche | 30s | 40 | | aoe damage knockback |
| M6 | Blizzard | 50s | 40 | | aoe damage slow |
| Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Slash | 10s | 40 | | target damage |
| M2 | Ice Punch | 15s | 40 | | target damage slow |
| M3 | Icicle Crash | 15s | 40 | | target damage |
| M4 | Powder Snow | 35s | 40 | | aoe damage slow |
| M5 | Avalanche | 30s | 40 | | aoe damage |
| M6 | Blizzard | 50s | 40 | | aoe damage slow |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 7
+8 8
+9 10
+10 12
+11 14
+12 16
+13 18
+14 20
+15 22
+16 24
+17 27
+18 30
+19 33
+20 36
+21 39
+22 42
+23 45
+24 48
+25 52
+26 56
+27 60
+28 64
+29 67
+30 72
+31 76
+32 80
+33 85
+34 90
+35 95
+36 100
+37 105
+38 110
+39 115
+40 120
+41 126
+42 132
+43 138
+44 144
+45 150
+46 156
+47 162
+48 168
+49 175
+50 182