679
#679
Honedge
Steel
Ghost T4 | Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Shadow Ball | 10s | 40 | | target damage |
| M2 | Iron Head | 20s | 40 | | target damage |
| M3 | Shadow Sneak | 40s | 40 | | aoe damage buff slow |
| M4 | Shadow Claw | 35s | 40 | | aoe damage |
| M5 | Fury Cutter | 15s | 40 | | aoe damage |
| M6 | Shadow Blast | 50s | 40 | | aoe damage |
| M7 | Swords Dance | 50s | 40 | | self nevermiss buff |
| Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Shadow Ball | 10s | 40 | | target damage |
| M2 | Iron Head | 20s | 40 | | target damage |
| M3 | Shadow Sneak | 40s | 40 | | aoe damage buff slow |
| M4 | Shadow Claw | 35s | 40 | | aoe damage |
| M5 | Fury Cutter | 15s | 40 | | aoe focus blocked damage |
| M6 | Shadow Blast | 50s | 40 | | aoe damage |
| M7 | Swords Dance | 50s | 40 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 8
+8 10
+9 12
+10 14
+11 16
+12 18
+13 21
+14 24
+15 27
+16 30
+17 33
+18 36
+19 40
+20 44
+21 48
+22 52
+23 56
+24 60
+25 65
+26 70
+27 75
+28 80
+29 85
+30 90
+31 96
+32 102
+33 108
+34 114
+35 120
+36 126
+37 133
+38 140
+39 147
+40 154
+41 161
+42 168
+43 176
+44 184
+45 192
+46 200
+47 208
+48 216
+49 225
+50 234