844
#844
Sandaconda
Ground | Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Headbutt | 10s | 80 | | target damage |
| M2 | Sand Attack | 10s | 80 | | target damage |
| M3 | Iron Head | 15s | 80 | | target damage |
| M4 | Earth Power | 40s | 80 | | aoe damage |
| M5 | Scorching Sand | 50s | 80 | | aoe damage burn |
| M6 | Sand Eruption | 50s | 80 | | aoe damage |
| M7 | Sand Spit | 40s | 80 | | aoe damage silence |
| M8 | Coil | 40s | 80 | | self focus blocked buff |
| Move | CD | Level | Type | Effects |
| M1 | Headbutt | 10s | 80 | | target damage |
| M2 | Sand Attack | 15s | 80 | | target damage |
| M3 | Iron Head | 15s | 80 | | target damage |
| M4 | Earth Power | 40s | 80 | | aoe damage |
| M5 | Scorching Sand | 50s | 80 | | aoe damage burn |
| M6 | Sand Eruption | 60s | 80 | | aoe damage |
| M7 | Sand Spit | 60s | 80 | | aoe damage silence |
| M8 | Coil | 50s | 80 | | self focus blocked buff |
Boost → Stones
+1 1
+2 2
+3 3
+4 5
+5 7
+6 9
+7 12
+8 15
+9 18
+10 22
+11 26
+12 30
+13 35
+14 40
+15 45
+16 51
+17 57
+18 63
+19 70
+20 77
+21 84
+22 92
+23 100
+24 108
+25 117
+26 126
+27 135
+28 145
+29 155
+30 165
+31 176
+32 187
+33 198
+34 210
+35 222
+36 234
+37 247
+38 260
+39 273
+40 287
+41 301
+42 315
+43 330
+44 345
+45 360
+46 376
+47 392
+48 408
+49 425
+50 442